哈尔滨市公安局道里分局信息化设备采购招标公告
类别:招标信息 发布时间:2022-05-30 浏览人次:
哈尔滨市公安局道里分局信息化设备采购招标公告
信息化设备采购招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2022年06月20日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:230102]GZXMGLGK]20220001
项目名称:信息化设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:3,943,433.00元
采购需求:
合同包1(信息化设备采购):
合同包预算金额:3,943,433.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用摄像机 | 全景摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,360.00 | - |
1-2 | 视频监控设备 | 智能半球 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
1-3 | 收音设备 | 拾音器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
1-4 | 其他终端设备 | 人证比对终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,250.00 | - |
1-5 | 刷卡机 | 卡片发卡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,030.00 | - |
1-6 | 计算机设备零部件 | CPU卡 | 50(张) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-7 | 安全、检查、监视、报警设备 | 双向人脸门禁 | 4(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-8 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 遮阳罩 | 1(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 磁力锁 | 1(把) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-10 | 通用摄像机 | 人脸采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-11 | 激光打印机 | 激光彩色打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,850.00 | - |
1-12 | 刻录机 | 集中式光盘打印刻录机 | 1(台) | 详见采购文件 | 34,500.00 | - |
1-13 | 光盘库 | 可打印光盘 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-14 | 台式计算机 | 通用台式PC | 3(台) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-15 | 闸 | 道闸 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,260.00 | - |
1-16 | 通用摄像机 | 抓拍单元 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,460.00 | - |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 出入口补光抓拍一体机立柱 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,840.00 | - |
1-18 | 其他雷达配套设备 | 触发雷达 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,480.00 | - |
1-19 | LED显示屏 | 出入口LED显示屏 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,100.00 | - |
1-20 | 其他终端设备 | 出入口控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 遥控器 | 2(把) | 详见采购文件 | 196.00 | - |
1-22 | 台式计算机 | 通用台式PC | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-23 | 通用摄像机 | 室内轨迹行为分析摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-24 | 收音设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-25 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,920.00 | - |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 电插锁 | 2(把) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
1-27 | 其他液压机械 | 液压(自动)闭门器 | 2(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
1-28 | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,780.00 | - |
1-29 | 通用摄像机 | 全景摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,270.00 | - |
1-30 | 通用摄像机 | 室内轨迹行为分析摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 12,900.00 | - |
1-31 | 收音设备 | 拾音器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
1-32 | 通用摄像机 | 疤痕抓拍机 | 1(台) | 详见采购文件 | 430.00 | - |
1-33 | 安全、检查、监视、报警设备 | 旗舰款可视报警盒 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,830.00 | - |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 通用安检门 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 手持金属探测器 | 1(台) | 详见采购文件 | 335.00 | - |
1-36 | 激光打印机 | 打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-37 | 其他办公设备 | 电子签名版 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
1-38 | 台式计算机 | 通用台式PC | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-39 | 通用摄像机 | 随身物品抓拍机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-40 | 通用摄像机 | 高拍仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
1-41 | 技术侦察取证设备 | 信息采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 270,000.00 | - |
1-42 | 通用摄像机 | 分离式系列摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,880.00 | - |
1-43 | 通用摄像机 | 全景摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,135.00 | - |
1-44 | 通用摄像机 | 室内轨迹行为分析摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
1-45 | 收音设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-46 | 通用摄像机 | 证据抓拍摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,020.00 | - |
1-47 | 安全、检查、监视、报警设备 | 旗舰款可视报警盒 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,830.00 | - |
1-48 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,730.00 | - |
1-49 | 其他不另分类的物品 | 磁力锁 | 1(把) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-50 | 通用摄像机 | 高拍仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
1-51 | 其他办公设备 | 电子签名版 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
1-52 | 激光打印机 | 打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-53 | 台式计算机 | 通用台式PC | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-54 | 通用摄像机 | 全景摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,540.00 | - |
1-55 | 通用摄像机 | 室内轨迹行为分析摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 17,200.00 | - |
1-56 | 收音设备 | 拾音器 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,440.00 | - |
1-57 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,920.00 | - |
1-58 | LED显示屏 | LED状态显示屏 | 4(台) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
1-59 | 其他不另分类的物品 | 磁力锁 | 4(把) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-60 | 通用摄像机 | 全景摄像机 | 20(台) | 详见采购文件 | 22,700.00 | - |
1-61 | 通用摄像机 | 室内轨迹行为分析摄像机 | 20(台) | 详见采购文件 | 86,000.00 | - |
1-62 | 收音设备 | 拾音器 | 20(台) | 详见采购文件 | 17,200.00 | - |
1-63 | 其他显示器 | 温湿度显示屏 | 20(台) | 详见采购文件 | 31,600.00 | - |
1-64 | 其他政法、检测专用设备 | 审讯主机 | 20(台) | 详见采购文件 | 194,000.00 | - |
1-65 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 20(台) | 详见采购文件 | 34,600.00 | - |
1-66 | LED显示屏 | LED状态显示屏 | 20(台) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
1-67 | 其他不另分类的物品 | 磁力锁 | 20(把) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-68 | 其他不另分类的物品 | 门禁-开门按钮 | 20(只) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-69 | 其他不另分类的物品 | 物证展示台 | 20(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-70 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 蓝牙耳机 | 20(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-71 | 安全、检查、监视、报警设备 | 旗舰款可视报警盒 | 20(台) | 详见采购文件 | 36,600.00 | - |
1-72 | 其他显示器 | 示证显示器(含支架) | 20(台) | 详见采购文件 | 57,800.00 | - |
1-73 | 激光打印机 | 扫描打印机一体机 | 20(台) | 详见采购文件 | 23,800.00 | - |
1-74 | 台式计算机 | 通用台式PC | 20(台) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
1-75 | 其他不另分类的物品 | 指纹电子签名版 | 20(台) | 详见采购文件 | 85,600.00 | - |
1-76 | 其他音频设备 | 窗口对讲 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-77 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 生命体征仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-78 | 其他灯具 | 紫外线消毒灯 | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-79 | 通用摄像机 | 全景摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,270.00 | - |
1-80 | 通用摄像机 | 室内轨迹行为分析摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
1-81 | 通用摄像机 | 高清特写摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-82 | 收音设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-83 | 通用摄像机 | 签字抓拍相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-84 | 其他显示器 | 温湿度显示屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - |
1-85 | 其他政法、检测专用设备 | 审讯主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,700.00 | - |
1-86 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,730.00 | - |
1-87 | LED显示屏 | LED状态显示屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
1-88 | 其他不另分类的物品 | 磁力锁 | 1(把) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-89 | 其他不另分类的物品 | 门禁-开门按钮 | 1(只) | 详见采购文件 | 22.00 | - |
1-90 | 其他不另分类的物品 | 物证展示台 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-91 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 蓝牙耳机 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-92 | 安全、检查、监视、报警设备 | 旗舰款可视报警盒 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,830.00 | - |
1-93 | 其他显示器 | 示证显示器(含支架) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,890.00 | - |
1-94 | 激光打印机 | 扫描打印机一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,190.00 | - |
1-95 | 台式计算机 | 通用台式PC | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-96 | 其他不另分类的物品 | 指纹电子签名版 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,280.00 | - |
1-97 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 生命体征仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-98 | 通用摄像机 | 特写相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,340.00 | - |
1-99 | 其他电话通信设备 | 被辨认室对讲 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
1-100 | 其他电话通信设备 | 辨认室对讲 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
1-101 | 通用摄像机 | 全景摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,270.00 | - |
1-102 | 通用摄像机 | 室内轨迹行为分析摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-103 | 收音设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-104 | 安全、检查、监视、报警设备 | 旗舰款可视报警盒 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,830.00 | - |
1-105 | 其他电视设备 | 55寸液晶电视(含壁装支架) | 2(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-106 | 台式计算机 | 通用台式PC | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-107 | 通用摄像机 | 全景摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,270.00 | - |
1-108 | 收音设备 | 拾音器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
1-109 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,460.00 | - |
1-110 | LED显示屏 | LED状态显示屏 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-111 | 其他不另分类的物品 | 磁力锁 | 2(把) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-112 | 其他显示器 | 温湿度显示屏 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,160.00 | - |
1-113 | 视频监控设备 | 高清半球 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,240.00 | - |
1-114 | 收音设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-115 | 其他电视设备 | 55寸液晶电视 | 4(台) | 详见采购文件 | 17,200.00 | - |
1-116 | 其他不另分类的物品 | 壁装支架 | 4(台) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-117 | 安全、检查、监视、报警设备 | 紧急报警管理机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-118 | 台式计算机 | 通用台式PC | 4(台) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-119 | 视频监控设备 | 高清半球 | 40(台) | 详见采购文件 | 24,800.00 | - |
1-120 | 通用摄像机 | 室内轨迹行为分析摄像机 | 8(台) | 详见采购文件 | 34,400.00 | - |
1-121 | 通用摄像机 | 室外补点筒机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
1-122 | 视频监控设备 | 室外190°全景 | 8(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-123 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸门禁一体机 | 11(台) | 详见采购文件 | 19,030.00 | - |
1-124 | 其他不另分类的物品 | 磁力锁 | 13(把) | 详见采购文件 | 8,250.00 | - |
1-125 | 其他不另分类的物品 | 门禁-开门按钮 | 21(只) | 详见采购文件 | 462.00 | - |
1-126 | 收音设备 | 拾音器 | 8(台) | 详见采购文件 | 6,880.00 | - |
1-127 | 安全、检查、监视、报警设备 | 总线报警主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-128 | 其他不另分类的物品 | 警灯警号 | 29(个) | 详见采购文件 | 2,610.00 | - |
1-129 | 计算机设备零部件 | 总线扩展模块 | 21(台) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-130 | 键盘 | 控制键盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-131 | 其他不另分类的物品 | RF遥控器 | 2(台) | 详见采购文件 | 196.00 | - |
1-132 | 其他不另分类的物品 | 有线紧急按钮 | 29(个) | 详见采购文件 | 435.00 | - |
1-133 | 视频监控设备 | 高清半球 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,240.00 | - |
1-134 | 收音设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 860.00 | - |
1-135 | 其他显示器 | 3.5拼缝55寸高清LCD拼接屏 | 12(台) | 详见采购文件 | 153,600.00 | - |
1-136 | 其他网络控制设备 | 解码拼控器 | 1(台) | 详见采购文件 | 46,432.00 | - |
1-137 | 其他不另分类的物品 | 气动前维护支架等 | 12(套) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-138 | 其他计算机设备 | 工作站 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,800.00 | - |
1-139 | 台式计算机 | 通用台式PC | 2(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-140 | 其他计算机设备 | 数字会议系统主机 (双系统双备份) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-141 | 其他计算机设备 | 数字会议代表单元 (双系统双备份) | 10(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-142 | 音视频矩阵 | 音频媒体矩阵 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,490.00 | - |
1-143 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-144 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-145 | 其他音频设备 | 配件 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-146 | 视频监控设备 | 高清半球 | 6(台) | 详见采购文件 | 3,720.00 | - |
1-147 | 收音设备 | 拾音器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
1-148 | 其他显示器 | 温湿度显示屏 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,160.00 | - |
1-149 | 其他办公设备 | RFID盘点机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
1-150 | 其他办公设备 | 物证管理工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
1-151 | 其他政法、检测专用设备 | 异常出库检测 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,300.00 | - |
1-152 | 其他电视设备 | 液晶电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,400.00 | - |
1-153 | 其他电视设备 | 液晶电视支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-154 | 台式计算机 | 通用台式PC | 2(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-155 | 其他计算机设备 | 数字会议系统主机 (双系统双备份) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-156 | 其他计算机设备 | 数字会议代表单元 (双系统双备份) | 6(只) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-157 | 音视频矩阵 | 音频媒体矩阵 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,490.00 | - |
1-158 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-159 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-160 | 其他音频设备 | 配件 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-161 | 普通电视设备(电视机) | 液晶电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,400.00 | - |
1-162 | 其他电视设备 | 液晶电视支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-163 | 台式计算机 | 通用台式PC | 2(台) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-164 | 其他计算机设备 | 数字会议系统主机 (双系统双备份 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-165 | 其他计算机设备 | 数字会议代表单元 (双系统双备份) | 6(只) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-166 | 音视频矩阵 | 音频媒体矩阵 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,490.00 | - |
1-167 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-168 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-169 | 其他音频设备 | 配件 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-170 | 服务器 | 应用服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
1-171 | 行业应用软件 | 执法办案区应用软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 128,000.00 | - |
1-172 | 服务器 | 校时服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-173 | 其他通信设备 | 校时服务器天线 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
1-174 | 数据库管理系统 | 涉案财物管理组件 | 1(套) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-175 | 服务器 | 组件服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-176 | 卫星定位导航设备 | 2.5D定位模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,400.00 | - |
1-177 | 卫星定位导航设备 | 人员定位服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 158,760.00 | - |
1-178 | 其他存储设备 | 对象存储服务器(含云存储软件) | 1(台) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
1-179 | 录像机 | 32路16盘位硬盘录像机(8T) | 5(台) | 详见采购文件 | 190,000.00 | - |
1-180 | 录像机 | 32路16盘位硬盘录像机(4T) | 3(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-181 | 服务器 | 办案区专用智能分析服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
1-182 | 服务器 | 互联网AP管理服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-183 | 台式计算机 | 通用台式PC | 4(台) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-184 | 以太网交换机 | 公安网核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,500.00 | - |
1-185 | 以太网交换机 | 互联网核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,800.00 | - |
1-186 | 以太网交换机 | 视频专网核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,300.00 | - |
1-187 | 以太网交换机 | 其他核心交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-188 | 以太网交换机 | 接入交换机(带网关功能) | 20(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-189 | 以太网交换机 | 接入交换机(带网关功能) | 35(台) | 详见采购文件 | 147,000.00 | - |
1-190 | 以太网交换机 | 接入交换机(带网关功能) | 30(台) | 详见采购文件 | 70,680.00 | - |
1-191 | 机柜 | 网络机柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 9,200.00 | - |
1-192 | 计算机设备零部件 | PDU | 6(条) | 详见采购文件 | 3,720.00 | - |
1-193 | 机柜 | 光纤配线柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-194 | 其他不另分类的物品 | 理线架 | 49(个) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - |
1-195 | 其他不另分类的物品 | 配线架 | 12(个) | 详见采购文件 | 9,840.00 | - |
1-196 | 其他不另分类的物品 | 电话配线架 | 1(条) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-197 | 其他不另分类的物品 | 魔术扎带 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-198 | 计算机设备零部件 | 互联网无线AP | 4(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-199 | 机柜 | 网络机柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-200 | 计算机设备零部件 | PDU | 4(条) | 详见采购文件 | 2,480.00 | - |
1-201 | 机柜 | 光纤配线柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-202 | 其他不另分类的物品 | 理线架 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-203 | 其他不另分类的物品 | 配线架 | 13(个) | 详见采购文件 | 10,660.00 | - |
1-204 | 其他不另分类的物品 | 电话配线架 | 1(条) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-205 | 其他不另分类的物品 | 魔术扎带 | 100(米) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-206 | 计算机设备零部件 | 互联网无线AP | 20(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-207 | 机柜 | 网络机柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-208 | 计算机设备零部件 | PDU | 4(条) | 详见采购文件 | 2,480.00 | - |
1-209 | 机柜 | 光纤配线柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-210 | 其他不另分类的物品 | 理线架 | 30(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-211 | 其他不另分类的物品 | 配线架 | 23(个) | 详见采购文件 | 18,860.00 | - |
1-212 | 其他不另分类的物品 | 电话配线架 | 1(条) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-213 | 其他不另分类的物品 | 魔术扎带 | 100(米) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-214 | 计算机设备零部件 | 互联网无线AP | 15(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-215 | 机柜 | 网络机柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-216 | 计算机设备零部件 | PDU | 4(条) | 详见采购文件 | 2,480.00 | - |
1-217 | 机柜 | 光纤配线柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-218 | 其他不另分类的物品 | 理线架 | 30(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-219 | 其他不另分类的物品 | 配线架 | 23(个) | 详见采购文件 | 18,860.00 | - |
1-220 | 其他不另分类的物品 | 电话配线架 | 1(条) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-221 | 其他不另分类的物品 | 魔术扎带 | 100(米) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-222 | 计算机设备零部件 | 互联网无线AP | 15(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-223 | 不间断电源(UPS) | UPS电源 | 2(套) | 详见采购文件 | 84,000.00 | - |
1-224 | 发电机 | 发电机 | 1(台) | 详见采购文件 | 118,000.00 | - |
1-225 | 机柜 | 服务器机柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-226 | 计算机设备零部件 | PDU | 12(条) | 详见采购文件 | 7,440.00 | - |
1-227 | 机柜 | 光纤配线柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-228 | 其他不另分类的物品 | 理线架 | 30(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-229 | 其他不另分类的物品 | 电话配线架 | 5(条) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-230 | 空调机组 | 精密空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - |
1-231 | 其他不另分类的物品 | 魔术扎带 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-232 | 其他不另分类的物品 | 税费 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后30个日历日,质保期三年
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(信息化设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
落实执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒赌企业等相关政策
时间: 2022年05月31日 至 2022年06月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年06月20日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:黑龙江省政府采购管理平台
五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜本项目开标地点:在黑龙江省政府采购管理平台线上开标
无
名称:哈尔滨市公安局道里分局
地址:哈尔滨市道里区埃德蒙顿路23号
联系方式:0451-87663335
2.采购代理机构信息名称:黑龙江国政项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市松江路2号华润中央公园二期商服21号
联系方式:18704615959/15945036254
3.项目联系方式项目联系人:陈登科
电话:18704615959/15945036254
黑龙江国政项目管理有限公司
2022年05月30日
同类文章排行
- 哈尔滨市公安局道里分局信息化设备采购招标公告
- 驾驶员自助体检机使用功能怎么样呢?
- 广州白云国际物流有限公司安检机监控系统硬件采购项目公开竞价公告
- 频率干扰仪的功能是什么?
- 关于红外测温仪的网上超市合同公告
- 青海省公安厅特勤局2022年装备购置项目
- 安检门厂家提醒大家选择有保障的产品
- 安徽省人民检察院关于安检机1件的竞价采购竞价成交公告
- 信号屏蔽器的分类和特点
- 金属检测机的常见故障和金属检测机的灵敏度调