镶黄旗公安局镶黄旗公安局智慧一体化管理系统项目采购合同履约验收公告
类别:中标信息 发布时间:2022-06-08 浏览人次:
一、合同编号:镶财购备字(电子)[2021]00014号二、合同名称:镶黄旗公安局 智慧一体化管理系统项目采购合同三、项目编号:152528-NCXG-CS-20210003四、项目名称:智慧一体化管理系统项目五、合同主体
采购人(甲方):镶黄旗公安局
地址:内蒙古内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇那仁街
联系方式:18342922718
供应商(乙方):北京中兴智科科技发展有限公司
地址:北京市海淀区彰化路138号院2号楼3层07-317
联系方式:13522736862
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全景摄像机 | 14(台) | 1250.00 | 17500.00 |
2 | 高保真拾音器 | 27(台) | 360.00 | 9720.00 |
3 | 摄像机电源 | 50(台) | 18.00 | 900.00 |
4 | 智能核验终端 | 1(台) | 8760.00 | 8760.00 |
5 | 手环读写卡器 | 1(台) | 780.00 | 780.00 |
6 | 指纹签章一体机 | 9(台) | 6420.00 | 57780.00 |
7 | 全自动光盘刻印机 | 1(台) | 79000.00 | 79000.00 |
8 | 刻印服务器 | 10(台) | 6320.00 | 63200.00 |
9 | 打印机 | 4(台) | 1570.00 | 6280.00 |
10 | 手动报警按钮 | 5(台) | 35.00 | 175.00 |
11 | 声光报警器 | 11(台) | 32.00 | 352.00 |
12 | 操作台 | 3(台) | 1500.00 | 4500.00 |
13 | 办案自助终端 | 1(台) | 96320.00 | 96320.00 |
14 | 特写抓拍摄像机 | 6(台) | 3140.00 | 18840.00 |
15 | 安检门 | 1(台) | 7900.00 | 7900.00 |
16 | 手持金属探测器 | 2(个) | 280.00 | 560.00 |
17 | 电脑音箱 | 3(对) | 150.00 | 450.00 |
18 | 随身物品柜(主柜) | 1(台) | 46000.00 | 46000.00 |
19 | 随身物品柜(从柜) | 2(台) | 18950.00 | 37900.00 |
20 | 验钞机 | 2(台) | 980.00 | 1960.00 |
21 | 环境全景摄像机 | 27(台) | 690.00 | 18630.00 |
22 | 标采设备一体机 | 1(台) | 227600.00 | 227600.00 |
23 | 毒检管控终端 | 1(台) | 4980.00 | 4980.00 |
24 | 单卡检测试剂 | 1(包) | 870.00 | 870.00 |
25 | 冷藏柜 | 2(台) | 6980.00 | 13960.00 |
26 | 签字摄像机 | 6(台) | 6690.00 | 40140.00 |
27 | 智能审讯一体桌(左屏) | 3(台) | 76300.00 | 228900.00 |
28 | 智能审讯一体桌(右屏) | 3(台) | 76300.00 | 228900.00 |
29 | 公安审讯主机 | 8(台) | 12200.00 | 97600.00 |
30 | 高拍仪 | 7(台) | 4800.00 | 33600.00 |
31 | 电脑耳麦 | 7(个) | 150.00 | 1050.00 |
32 | 全景温湿度一体机(公安) | 7(台) | 1800.00 | 12600.00 |
33 | 电子门牌 | 7(套) | 1190.00 | 8330.00 |
34 | 审讯椅 | 14(把) | 1800.00 | 25200.00 |
35 | 嫌疑人座椅 | 7(把) | 1500.00 | 10500.00 |
36 | 生命体征仪 | 1(台) | 7600.00 | 7600.00 |
37 | 紫外线消毒灯 | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
38 | 窗口对讲机 | 2(台) | 1680.00 | 3360.00 |
39 | 单目全景摄像机 | 1(台) | 1030.00 | 1030.00 |
40 | 回声抑制拾音器 | 2(台) | 1680.00 | 3360.00 |
41 | 液晶电视 | 1(台) | 2480.00 | 2480.00 |
42 | 高清编码器 | 1(台) | 3780.00 | 3780.00 |
43 | 液晶电视 | 1(台) | 1700.00 | 1700.00 |
44 | 审讯桌 | 1(台) | 1890.00 | 1890.00 |
45 | 解码器 | 1(台) | 6470.00 | 6470.00 |
46 | 液晶电视机 | 2(台) | 4980.00 | 9960.00 |
47 | 定位腕带(心率) | 15(个) | 650.00 | 9750.00 |
48 | 定位腕带拆解工具 | 3(个) | 345.00 | 1035.00 |
49 | 定位卡片 | 30(张) | 420.00 | 12600.00 |
50 | 腕带充电器 | 5(个) | 185.00 | 925.00 |
51 | 卡片充电器 | 30(个) | 370.00 | 11100.00 |
52 | 定位基站 | 21(台) | 4690.00 | 98490.00 |
53 | 定位引擎 | 1(套) | 21490.00 | 21490.00 |
54 | 地图服务器 | 1(台) | 16580.00 | 16580.00 |
55 | 交换机 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
56 | 二维码生成器 | 1(个) | 286.00 | 286.00 |
57 | 扫描仪 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
58 | 案卷管理柜(主柜) | 1(台) | 40430.00 | 40430.00 |
59 | 案卷管理副柜 | 6(台) | 12100.00 | 72600.00 |
60 | 物品识别主机 | 1(台) | 5670.00 | 5670.00 |
61 | 物品识别主机天线 | 2(根) | 480.00 | 960.00 |
62 | 物品识别主机馈线 | 2(根) | 175.00 | 350.00 |
63 | RFID电子标签 | 1(卷) | 1000.00 | 1000.00 |
64 | 柔性抗金属标签 | 1(卷) | 4190.00 | 4190.00 |
65 | 物管手持盘库终端 | 1(个) | 9360.00 | 9360.00 |
66 | RFID标签桌面发卡器 | 1(台) | 1160.00 | 1160.00 |
67 | 涉案物品管理柜(主柜) | 1(台) | 11800.00 | 11800.00 |
68 | 涉案物品管理柜(从柜) | 2(台) | 9970.00 | 19940.00 |
69 | 防磁柜 | 1(台) | 5900.00 | 5900.00 |
70 | 储物箱 | 1(台) | 130.00 | 130.00 |
71 | 密码柜 | 1(台) | 855.00 | 855.00 |
72 | 货架 | 5(组) | 300.00 | 1500.00 |
73 | 调音台 | 1(台) | 7900.00 | 7900.00 |
74 | 功放 | 1(台) | 2490.00 | 2490.00 |
75 | 音箱 | 2(只) | 1490.00 | 2980.00 |
76 | 话筒 | 1(套) | 2980.00 | 2980.00 |
77 | 拼接屏 | 9(块) | 5900.00 | 53100.00 |
78 | 55寸3.5mm底座后维护支架 | 9(套) | 330.00 | 2970.00 |
79 | 55寸3.5mm拼接屏底座 | 3(套) | 530.00 | 1590.00 |
80 | 高清线缆 | 10(条) | 232.00 | 2320.00 |
81 | 安装调试费 | 9(块) | 370.00 | 3330.00 |
82 | 解码拼控一体机 | 1(台) | 7290.00 | 7290.00 |
83 | 输入卡 | 5(块) | 4690.00 | 23450.00 |
84 | 输出卡 | 1(块) | 6000.00 | 6000.00 |
85 | 案卷管理模块 | 1(套) | 143000.00 | 143000.00 |
86 | 涉案财物管理模块 | 1(套) | 198900.00 | 198900.00 |
87 | 应用服务器 | 5(台) | 78000.00 | 390000.00 |
88 | 3D地图模块(分局) | 1(套) | 69300.00 | 69300.00 |
89 | 流媒体服务器 | 1(台) | 15600.00 | 15600.00 |
90 | 对接网关服务器 | 1(台) | 23800.00 | 23800.00 |
91 | 证据服务器 | 1(台) | 18930.00 | 18930.00 |
92 | 36盘位网络存储服务器 | 1(台) | 21680.00 | 21680.00 |
93 | 6T企业级硬盘 | 44(块) | 1149.00 | 50556.00 |
94 | 人脸识别主机 | 1(台) | 6830.00 | 6830.00 |
95 | 网络硬盘录像机 | 2(台) | 3980.00 | 7960.00 |
96 | 4T企业级硬盘 | 36(块) | 590.00 | 21240.00 |
97 | 网络交换机 | 8(台) | 790.00 | 6320.00 |
98 | 机柜 | 3(台) | 7900.00 | 23700.00 |
99 | 门禁系统 | 2(套) | 39000.00 | 78000.00 |
合同金额: 2997684.00元,大写(人民币):贰佰玖拾玖万柒仟陆佰捌拾肆元整
七、验收日期:2022年05月27日八、验收组成员:赵伟九、验收意见:通过十、其他补充事宜:
镶黄旗公安局
2022年06月02日
此文关键词:
同类文章排行
- 安检门X光机维护社会稳定
- 云浮市云城区教育局智慧安检门设备采购项目中标(成交)结果公告
- 学校安检门的影响学校安检门的安装
- 中国电信股份有限公司常州分公司智能测温安检门项目询价公告
- 天津安检站安检机辐射检测和放射工作人员外照射个人剂量监测服务项目采购的公告
- 宿松县城市管理局2022年5月至6月政府采购意向
- 新疆国泰新华化工有限责任公司安保服务招标公告
- 江阴市人民医院安检门项目竞谈采购公告
- 手机探测门的安装和维护
- 安检x光机的辐射危害