产品概述
全频段覆盖:
DDS- AM5型设备是无线通信反制设备的典型应用,属于公共无线通信频段的便携式全频段干扰仪,主要功能是在一定区域内,阻断频率范围在20~6000MHz内常规无线收发设备的通信链路(诸如遥控玩具、对讲机、无人机、手机、wifi应用等设备),形成无线信号不能正常被接收的通信屏蔽区域,实现通信信号无效空间。
设备采用集成模块化设计,可单兵便携操作,有交流电和锂电池双供电系统,是公安特警反恐排爆必备利器,也是技侦等其他警种进行无线通信管制的有效手段。
宽带全向/定向干扰
DDS- AM5采用军用机箱,模块化设计一组模块出现故障不影响其他模块工作,频段可根据客户需求自由组合,可作用频段:20MHZ-6GhZ,模块化安装 /,预留升级空间,全向/定向高增益天线。全面覆盖设备50-200米半径/直径。
· 全频段覆盖——屏蔽频率为20~6000MHz 范围内的重点公用无线频段;
· 可锂电池供电——自带锂电池最少可提供一个小时全频段连续工作时间;
· 天线——全向/定向(出厂选择)类型进行应用扩展;
· 使用方式可扩展——该便携式干扰仪也可方便架设于SUV车上,利用车载天线,增强干扰仪的移动特性和干扰距离;
· 通过公安部警用产品认证——特警,技侦,网安,铁路机场公安等多部门使用;
· 主要应用场景——
①小范围屏蔽隔离区域——保障保密区域的无线信号被阻断,例如会场;
②处置可疑物体突发事件——阻断可疑遥控炸弹引爆,例如排爆;
③广场或楼房的通信管控——阻断大型人群各类无线通信上网设备的使用;
物理参数 | 性能及指标 | |||
尺寸 | 主机箱外形尺寸(长×宽×高): 620mm×470mm×300mm; | |||
重量 | 主机箱整体重量:<52 kg 。 | |||
电气参数 | ||||
干扰距离 | 全向类平均半径≥50m 定向直径≥85m(以手机为例基站场强为-65dBm的环境下)。 手机基站附近≥20m | |||
模块数量 | 14-18组 | |||
干扰信号类型 | 数字 DDS、扫频干扰、梳状谱干扰结合。 | |||
天线类型 | 全向高增益天线 | |||
输入/输出功率 | 交流耗电功率不超过3000W,总射频输出功率不超过690W。 | |||
环境参数 | ||||
工作/存储温度 | 工作温度:-10℃~+50℃;存储温度:-20℃~+60℃。 | |||
保修期限 | 3年 | |||
电气参数 | 输出端 | 工作频率 | 频段输出功率 | 信道输出功率 |
低频1 | 20-100MHZ(选配) | 47dBm(50w) | 6dBm/30KHz(min) | |
低频2 | 100-500mhz(选配) | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
5G(广电) | 758-788MHZ | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
CDMA | 870-880MHz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
GSM | 930-960MHz | 47dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1850MHz | 47dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
PHS | 1850-1920MHz | 47dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2170MHz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
3G1 | 2110-2170MHz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
4G/ WIFI2.4G | 2300-2483MHz | 47dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
4G1 | 2515-2600MHz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
5G | 2600-2675mhz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
5G1 | 3400-3600MHz | 47dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
5G2 | 4800-4960mhz | 43dBm(20W) | 5dBm/30KHz(min) | |
WIFI5.2G | 5150-5350mhz | 40dBm(10W) | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) |
版权所有 看门神警用装备网 粤ICP备19039310号