产品概述
| • | 仪器频率范围 | 9kHz(选件003扩展至1Hz) - 20GHz | 
| • | 实时带宽 | 80MHz | 
| • | 100%POI的最小事件周期 | < 1us | 
| • | 最大RF输入电平(50欧姆) | 20dBm(40dBm) | 
| • | RF 输入接口 | 50欧姆SMA接口 | 
| • | 频率参考精度 | 0.5ppm(可选 5ppb、选件002) | 
| • | RBW | 1Hz - 40MHz | 
| • | VBW | 1Hz - 40MHz | 
| • | 解调 | AM/FM | 
| • | 可用单位 | dBm dBµV V/m A/m W/m² dBµV/m W/cm² | 
| • | 检波器 | Min Max AVG Peak QPeak special | 
| • | 衰减器范围 | 45dB (05dB 步进 包含前置放大器) | 
| • | Traces | ACT AVG MAX MIN | 
| • | 参考范围 | -200dBm to 100dBm | 
| • | 测量模式 | I/Q 功率/频率数据 | 
| • | 视图 | 频谱 持久性频谱 频谱图 / 瀑布 柱状图 | 
| • | 音频RAM | 64 MB | 
| • | SDRAM | 256 MB | 
| • | ADC | 500MSPS 14位 | 
| • | GPS | 支持外接安诺尼GPS记录器 | 
| • | FPGA | 240K ECP3 | 
| • | DSP (双核Blackfin处理器) | 600 MHz | 
| • | 温度范围(运作) | 0 °C ~40 °C | 
| • | 温度范围(存储) | -20 °C ~ 60 °C | 
| • | 尺寸 | 255 x 88+6mm | 
| • | 重量 | 850g | 
| • | 电源 | 
					AC 输入: 100-240V 50-60Hz - DC 输出:R00; 5.6V 5A  | 
			
| • | 功率消耗 | 小于30W | 
| • | 原产国 | 德国 | 
| • | 建议校准间隔期 | 2年 | 
版权所有 看门神警用装备网 粤ICP备19039310号