产品概述
产品简介:| GYKZ30/150微型扩张器 | |
| 项目名称 | 参数 |
| 额定工作压力 | 63Mpa |
| 额定扩张力 | 30KN |
| 最大扩张距离 | 150mm |
| 重量 | 3.5公斤 |
| GYKM60/250多功能开门器 | |
| 额定工作压力 | 63Mpa |
| 最大开启力 | 60 KN |
| 活塞行程 | 130mm |
| 调节长度 | 150mm |
| 闭合高度 | 250mm |
| 质量 | 3.5Kg |
| BS63-B液压手动泵 | |
| 额定工作压力 | 63Mpa |
| 额定输出流量 | 0.8ml/次 |
| 低压输出压力 | 1.0 Mpa |
| 低压输出流量 | 3.2ml/次 |
| 手柄力 | 300N |
| 高压胶管长度 | 2米 |
| GYDJ65/20钢筋切断器 | |
| 额定工作压力 | 63∕MPa |
| 开口距离 | 30mm |
| 最大剪切能力 | ¢16mm圆钢(Q235) |
| 重量 | 1.9公斤 |
| 总质量(含专用手动泵)∕kg | 10.5kg |
| GYKM50/700液压撞门器 | |
| 工作压力 | 63MPa |
| 撞门力 | 5吨(可撞开860mm标准框式结构门) |
| 工作行程 | 700mm~940mm |
| 重量 | 8公斤 |
版权所有 看门神警用装备网 粤ICP备19039310号