产品概述
| 项目名称 | 参数 |
| BS63-B液压手动泵 | |
| 工作压力∕MPa | 63 |
| 额定输出流量∕(ml·次-1) | 1.5 |
| 低压输出压力∕MPa | 10 |
| 低压输出流量∕(ml·次-1) | 8 |
| 手柄力∕N | 300 |
| 油箱容积/L | 0.5 |
| 质量/Kg | 3.5kg |
| GYKM100/240液压开门器 | |
| 额定工作压力∕MPa | 63 |
| 最大开启力∕kN | 100 |
| 行程∕mm | 110 |
| 外形尺寸(长×宽×高)∕mm | 140×110×240 |
| 总质量(含专用手动泵)∕kg | 10.5kg |
| GYDJ65/20手持钢筋切断器 | |
| 额定工作压力∕MPa | 63 |
| 最大剪切力∕kN | 65KN(100)KN |
| 最大剪切能力 | Φ16/Q235圆钢 |
| 最大开口距离∕mm | 20 |
| 重量∕kg | 2.5 |
版权所有 看门神警用装备网 粤ICP备19039310号