产品概述
| 项目名称 | 参数 |
| GYJK32/28液压剪扩器 | |
| 额定工作压力∕MPa | 63 |
| 剪切能力∕kN | 420 (Φ28/Q235圆钢,15mm/Q235钢板) |
| 扩张力∕kN | 30~34 |
| 扩张距离∕mm | 360 |
| 总质量∕kg | 16 |
| GYCD120/800液压撑顶器 | |
| 项目名称 | 参数 |
| 工作压力∕MPa | 63 |
| 最大撑顶力∕kN | 120 |
| 闭合长度∕mm | 480 |
| 撑顶行程∕mm | 320 |
| 加长套尺寸/mm | 100/175/275 |
| 工作范围∕mm | 480~1350 |
| 质量∕kg | 16 |
| 外形尺寸(长×宽×高)∕mm | 495×125×200 |
| BJQ63/0.6-A液压机动泵 | |
| 项目名称 | 参数 |
| 额定工作压力∕MPa | 63 |
| 额定流量/(L·min-1) | 0.9 |
| 低压工作压力/MPa | 10 |
| 低压流量/(L·min-1) | 2.0 |
| 动力机 | 3.0HP本田汽油机 |
| 油箱容积/L | 3 |
| 输出形式 | 单输出/单接口(标配1付2根红兰聚氨酯高压胶管) |
| 质量/kg | 28 |
版权所有 看门神警用装备网 粤ICP备19039310号