产品概述
| 项目名称 | 参数 |
| GYKZ40/600液压扩张器 | |
| 额定工作压力∕MPa | 63 |
| 扩张能力∕kN | 40~120 |
| 额定扩张距离∕mm | 615 |
| 牵引距离∕mm | 535 |
| 总质量∕kg | 20 |
| 外形尺寸∕mm | 850×270×180 |
| GYJQ28/150液压剪切器 | |
| 额定工作压力∕MPa | 63 |
| 剪切能力∕kN | 420 (Φ28/Q235圆钢) |
| 剪切开口距离∕mm | 155 |
| 外形尺寸∕mm | 900×240×160 |
| 总质量∕kg | 15.5 |
| BJQ63/0.9X2双输出液压机动泵 | |
| 额定工作压力∕MPa | 63 |
| 额定流量/(L·min-1) | 2X0.9 |
| 低压工作压力/MPa | 2X10 |
| 低压流量/(L·min-1) | 2X2.0 |
| 动力机 | 5.0HP本田汽油机 |
| 油箱容积/L | 12 |
| 输出形式 | 双输出/双接口(标配2付4根红兰聚氨酯高压胶管) |
| 质量/kg | 45 |
版权所有 看门神警用装备网 粤ICP备19039310号